Gamezone 23. Sezon TOP 10
01/01/2026 - 13/11/2026
| # | Ad Soyad | Puan | Ödül |
|---|---|---|---|
| 1 | ENES T****** | 8290 | 1.000₺ Hediye Çeki |
| 2 | BURAK Ç****** | 5020 | 750₺ Hediye Çeki |
| 3 | BUGRAHAN H****** | 4740 | 500₺ Hediye Çeki |
| 4 | AHMET U****** | 4180 | 400₺ Hediye Çeki |
| 5 | SADULLAH I****** | 3361 | 350₺ Hediye Çeki |
| 6 | FERHAT Y****** | 3280 | 300₺ Hediye Çeki |
| 7 | TAHA A****** | 2940 | 250₺ Hediye Çeki |
| 8 | SALİH Ç****** | 2900 | 200₺ Hediye Çeki |
| 9 | ABDULSAMET T****** | 2800 | 150₺ Hediye Çeki |
| 10 | ALİ O*****A****** | 2600 | 100₺ Hediye Çeki |
PUANLAR YIL SONUNDA SİLİNECEKTİR.
