<< GEÇEN AY TOP 10
Gamezone Playstation Kasım TOP 10
| # | Ad Soyad | Toplam Puan |
|---|---|---|
| 1 | BUGRAHAN H****** | 2320 |
| 2 | FERHAT Y****** | 1700 |
| 3 | AHMET U****** | 1700 |
| 4 | BURAK Ç****** | 1280 |
| 5 | IBRAHIM E*****K****** | 1240 |
| 6 | TAHA A****** | 1160 |
| 7 | SADULLAH I****** | 1000 |
| 8 | YUNUS K*********** | 900 |
| 9 | ŞAHIN Ö****** | 880 |
| 10 | ENES A*********** | 830 |
